68,8% aller Websites weltweit sind mit einem sogenannten Content Management System realisiert (CMS). Die Inhalte dieser System können ohne EDV Experten bearbeitet werden. Jeder ist nach einer kurzen Schulung dazu in der Lage. Nur für Änderungen am Design und den laufenden technischen Betrieb wird ein EDV Experte benötigt.
Es gibt Firmen die Systeme als Onlineservice anbieten und damit die technischen Aspekte übernehmen. Im Angebot sind dann meist noch Standarddesigns unter denen der Kunde wählen kann. Damit ist es möglich die eigene Website ohne technisches Know How zu betreiben.
Systemanteile der weltweiten Websites TOP 10
System | Typ | Geschäftsmodell | Anteil | |
---|---|---|---|---|
1 | WordPress | CMS, Shop | OSS, Online Service | 43,2 % |
2 | Shopify | Shop | Online Service | 4,3 % |
3 | Wix | CMS | Online Service | 2,6 % |
4 | Squarespace | CMS | Online Service | 2,1 % |
5 | Joomla | CMS | OSS | 1,7 % |
6 | Drupal | CMS | OSS | 1,0 % |
7 | Adobe Systems | CMS | COM | 1,0 % |
8 | PrestaShop | Shop | OSS | 0,8 % |
9 | Google Systems | CMS | Online Service | 0,7 % |
10 | Webflow | CMS | Online Service | 0,7 % |
Quelle W3Techs 03.03.2024